参数类型 | Artsen PM500F/N/A Ⅱ | Artsen CM500 Ⅱ | Artsen PM400F/N/A Ⅱ | Artsen CM400/350 Ⅱ | |||
控制方式 | 全数字 | ||||||
送丝传动控制方式 | 光电编码盘反馈+独立芯片高速环路控制,选配远端电机同步控制 | ||||||
输入电压 | 3相380Vac±25%(285~475v) | ||||||
输入频率 | 30~80Hz | ||||||
输入容量 | 24KVA(22.3KW) | ||||||
功率因数 | 0.93 | ||||||
效率 | 87% | ||||||
额定空载电压 | 73.3V | 63.7V | |||||
额定输出电流 | 500A | 500A | 400A | 350A | |||
给定电流范围 | 30~500A | 30~400A | |||||
给定电压范围 | 12~45V(精度0.1V) | ||||||
额定暂载率 | 60%@500A@40℃ | 100%@400A@40℃ | 100%@350A@40℃ | ||||
电磁兼容性 | IEC60974:10 EMS | ||||||
防雷等级 | class D (6000V/3000A) | ||||||
焊材类型 | F: 碳钢 | 碳钢 | F: 碳钢 | 碳钢 | |||
焊接方法 | MIG/MAG/CO2 | MAG/CO2 | MIG/MAG/CO2 | MAG/CO2 | |||
焊丝直径 | Ф0.8/1.0/1.2/1.6/SP mm | Ф0.8/1.0/1.2/SP mm | |||||
焊接时序 | 2步、4步、特殊4步、点焊 | ||||||
电弧特性 | -9~+9 | ||||||
焊机参数通道存储 | 默认50组 | ||||||
推拉丝 | 有 | ||||||
机器人通讯 | 模拟 \ DeviceNet \ CAN Open \ MEGMEET CAN \ EtherNet/IP | ||||||
送丝机显示参数 | 有 | ||||||
绝缘等级 | H | ||||||
防护等级 | IP23S | ||||||
主机环境 | 工业重载、-39℃~+50℃、湿度≤95% | ||||||
体积 | 300×480×620mm | ||||||
重量 | 52KG |
循环式冷却水箱Anycool-100(选配) | |
额定功率 | 260W |
额定电压 | 400Vac |
冷却水容量 | 10L |
冷却水流量 | 3.5L/min |
冷却水量大扬程 | 30m |
流量报警 | 有 |
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。