点评
适用于铝、铜、不锈钢、合金、镍、钨等各类有色金属的板、线、丝的焊接及异类金属之间的焊接。
产品特性
● 采用软启动模式及单片微机控制恒流充电及焊接程序。
● 采用进口名牌急充放电电容器,容量稳定,寿命长。
● 特别的充电电路与控制系统设计,使充电更快速、更平稳。
● 数字式充电电压显示,设定充电电压更准确、直观。
● 系列涵盖从150~60000 J 。
主要技术数据
项目(单位) \ 型号 | DR-400 | ||
电源输入 | V | 1φ220 | |
输入功率 | kVA | 1.5 | |
电容量 | uF | 4050 | |
贮能量 | J | 400 | |
臂伸尺寸 | mm | 88x150 | |
电极行程 | mm | 30 | |
电极压力 | N | 1000 | |
焊接能力 | 铝板二块叠焊 | mm | 0.3+0.3 |
重量 |
主机 | kg | 150 |
电容箱 | kg | / |
项目(单位) \ 型号 | DR-800 | DTR-1500 | ||
电源输入 | V | 1φ220/380 | 1φ220/380 | |
输入功率 | kVA | 2.5 | 4 | |
电容量 | uF | 7875 | 14850 | |
贮能量 | J | 800 | 1500 | |
臂伸尺寸 | mm | 100x150 | 220x450 | |
电极行程 | mm | 30 | 30/60 | |
电极压力 | N | 1500 | 6000 | |
焊接能力 | 铝板二块叠焊 | mm | 0.6+0.6 | 1.0+1.0 |
重量 | 主机 | kg | 200 | 300 |
电容箱 | kg | / | / |
项目(单位) \ 型号 | DTR-3000 | DTR-5000 | ||
电源输入 | V | 1φ220/380 | 1φ220/380 | |
输入功率 | kVA | 6 | 8 | |
电容量 | uF | 29700 | 49500 | |
贮能量 | J | 3000 | 5000 | |
臂伸尺寸 | mm | 220x400 | 220x400 | |
电极行程 | mm | 30/60 | 30/60 | |
电极压力 | N | 6000 | 6000 | |
焊接能力 | 铝板二块叠焊 | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 |
重量 | 主机 | kg | 520 | 600 |
电容箱 | kg | 270 | 327 |
外形尺寸图